受付窓口のご案内
営業時間
平日 9:00〜17:00 / 土日祝日 9:00〜12:00
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の予約受付期間は、お電話が集中し、大変繋がりにくい可能性がございます。あらかじめご了承ください。
ご乗船当日の予約について
当日のご予約は各乗船ターミナルにて承ります。
宮崎港フェリーターミナル
0985-29-8311
神戸三宮フェリーターミナル
078-321-2244
関連ページ
運賃表
対象乗船期間:2024年10月1日~2025年1月10日乗船分
通常期
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 29,600円 | 24,100円 | 19,700円 | 16,400円 | 13,100円 |
乗用車 (ドライバー1名 片道運賃込) | 3m未満 | 41,000円 | 35,500円 | 31,100円 | 27,800円 | 24,500円 |
4m未満 | 46,500円 | 41,000円 | 36,600円 | 33,300円 | 30,000円 | |
5m未満 | 52,000円 | 46,500円 | 42,100円 | 38,800円 | 35,500円 | |
6m未満 | 57,500円 | 52,000円 | 47,600円 | 44,300円 | 41,000円 | |
二輪車 (ドライバー1名 片道運賃込) | 自転車 | 33,450円 | 27,950円 | 23,550円 | 20,250円 | 16,950円 |
125cc未満 | 35,100円 | 29,600円 | 25,200円 | 21,900円 | 18,600円 | |
750cc未満 | 36,200円 | 30,700円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | |
750cc以上 | 37,300円 | 31,800円 | 27,400円 | 24,100円 | 20,800円 |
乗用車・二輪車無人航送
車両のみの航送も承っております。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
乗用車 | 3m未満 | 24,500円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4m未満 | 30,000円 | |||||
5m未満 | 35,500円 | |||||
6m未満 | 41,000円 | |||||
二輪車 | 自転車 | 3,850円 | ||||
125cc未満 | 5,500円 | |||||
750cc未満 | 6,600円 | |||||
750cc以上 | 7,700円 |
積込み・降ろし料金
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
車種 | 積込み料金 | 積降ろし料金 | |
---|---|---|---|
乗用車 | 6m未満まで | 1,210円 | 1,210円 |
二輪車 | 自転車 | 660円 | 660円 |
125cc未満 | 660円 | 660円 | |
750cc未満 | 930円 | 930円 | |
750cc以上 | 1,210円 | 1,210円 |
ファーストwithペットルームについて
ファーストwithペットルームはお部屋代とは別途利用料がかかります。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
ファーストwithペット利用料 | 9,900円(割引対象外) |
---|
繁忙期
繁忙期適応期間(神⼾発):2024年12月27日(金)~2025年1月4日(土)
繁忙期適応期間(宮崎発):2024年12月27日(金)~2025年1月4日(土)
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 31,250円 | 25,750円 | 21,350円 | 18,050円 | 14,750円 |
乗用車(ドライバー1名 片道運賃込) | 3m未満 | 43,750円 | 38,250円 | 33,850円 | 30,550円 | 27,250円 |
4m未満 | 49,250円 | 43,750円 | 39,350円 | 36,050円 | 32,750円 | |
5m未満 | 54,750円 | 49,250円 | 44,850円 | 41,550円 | 38,250円 | |
6m未満 | 60,250円 | 54,750円 | 50,350円 | 47,050円 | 43,750円 | |
二輪車(ドライバー1名 片道運賃込) | 自転車 | 36,200円 | 30,700円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 |
125cc未満 | 37,850円 | 32,350円 | 27,950円 | 24,650円 | 21,350円 | |
750cc未満 | 40,050円 | 34,550円 | 30,150円 | 26,850円 | 23,550円 | |
750cc以上 | 41,150円 | 35,650円 | 31,250円 | 27,950円 | 24,650円 |
乗用車・二輪車無人航送
車両のみの航送も承っております。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
乗用車 | 3m未満 | 27,250円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4m未満 | 32,750円 | |||||
5m未満 | 38,250円 | |||||
6m未満 | 43,750円 | |||||
二輪車 | 自転車 | 4,950円 | ||||
125cc未満 | 6,600円 | |||||
750cc未満 | 8,800円 | |||||
750cc以上 | 9,900円 |
積込み・降ろし料金
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
車種 | 積込み料金 | 積降ろし料金 | |
---|---|---|---|
乗用車 | 6m未満まで | 1,210円 | 1,210円 |
二輪車 | 自転車 | 660円 | 660円 |
125cc未満 | 660円 | 660円 | |
750cc未満 | 930円 | 930円 | |
750cc以上 | 1,210円 | 1,210円 |
ファーストwithペットルームについて
ファーストwithペットルームは、ファースト運賃と別に利用料がかかります。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
ファーストwithペット利用料 | 9,900円(割引対象外) |
---|
対象乗船期間:2025年1月11日〜3月31日乗船分
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旅客 | 大人 | 29,600円 | 24,100円 | 19,700円 | 16,400円 | 13,100円 |
乗用車 (ドライバー1名 片道運賃込) | 3m未満 | 41,000円 | 35,500円 | 31,100円 | 27,800円 | 24,500円 |
4m未満 | 46,500円 | 41,000円 | 36,600円 | 33,300円 | 30,000円 | |
5m未満 | 52,000円 | 46,500円 | 42,100円 | 38,800円 | 35,500円 | |
6m未満 | 57,500円 | 52,000円 | 47,600円 | 44,300円 | 41,000円 | |
二輪車 (ドライバー1名 片道運賃込) | 自転車 | 33,450円 | 27,950円 | 23,550円 | 20,250円 | 16,950円 |
125cc未満 | 35,100円 | 29,600円 | 25,200円 | 21,900円 | 18,600円 | |
750cc未満 | 36,200円 | 30,700円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | |
750cc以上 | 37,300円 | 31,800円 | 27,400円 | 24,100円 | 20,800円 |
乗用車・二輪車無人航送
車両のみの航送も承っております。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
乗用車 | 3m未満 | 24,500円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4m未満 | 30,000円 | |||||
5m未満 | 35,500円 | |||||
6m未満 | 41,000円 | |||||
二輪車 | 自転車 | 3,850円 | ||||
125cc未満 | 5,500円 | |||||
750cc未満 | 6,600円 | |||||
750cc以上 | 7,700円 |
積込み・降ろし料金
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
車種 | 積込み料金 | 積降ろし料金 | |
---|---|---|---|
乗用車 | 6m未満まで | 1,210円 | 1,210円 |
二輪車 | 自転車 | 660円 | 660円 |
125cc未満 | 660円 | 660円 | |
750cc未満 | 930円 | 930円 | |
750cc以上 | 1,210円 | 1,210円 |
ファーストwithペットルームについて
ファーストwithペットルームはお部屋代とは別途利用料がかかります。
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
ファーストwithペット利用料 | 9,900円(割引対象外) |
---|
割引制度について
宮崎カーフェリーでは電話予約限定の割引制度を設けています。お得に船旅を楽しむ際、ぜひご検討ください。
※上記の運賃表から割引いたします。
※Web予約運賃・割引の重複・キャンペーン・旅行商品との併用はできません。
※ファーストwithペットの利用料には割引が適用されません。
※往復割引を除き、事業用車両及び無人車は割引対象外となります。
通年ご利用いただける割引制度
割引名 | 割引率 | 割引適応条件 | 対象車両 | |
---|---|---|---|---|
乗用車 | 二輪 | |||
往復割引 | 復路のみ 10%OFF | 対象者:乗船するご本人様のみ 対象の客室:全等級 必要書類:30日以内の往路乗船で発行した「復路割引証明書」 | ◯ (ただし、往復同一車に限る) | ◯ (ただし、往復同一車に限る) |
学生割引 | 20%OFF | 対象者:乗船するご本人様のみ 対象の客室:ツーリスト・ドミトリー・シングル 必要書類:「学生証」、または「学割証明書」(中学生は「保険証」の提示でも可) | ◯ (6m未満まで) | ◯ |
シルバー割引 | 10%OFF | 対象者:満60歳以上のお客様(乗船するご本人様のみ) 対象の客室:全等級 必要書類:年齢が証明できる「公的書類(免許証・保険証)」 | ◯ (6m未満まで) | ◯ |
身体障がい者割引 第1種 | 50%OFF | 対象者:ご本人、及び介護者(大人)1名 対象の客室:全等級 必要書類:以下のいずれか1点 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・ミライロID(障害者手帳アプリ) | ◯ (6m未満まで) | − |
知的障がい者割引 第1種(A判定) | ||||
精神障がい者割引 第1級 | ||||
身体障がい者割引 第2種 | 50%OFF | 対象者:乗船するご本人様のみ 対象の客室:ツーリスト・ドミトリー・シングル 必要書類:以下のいずれか1点 ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・ミライロID(障害者手帳アプリ) | − | − |
知的障がい者割引 第2種(B判定) | ||||
精神障がい者割引 第2級・第3級 |
適用除外日がある割引制度
割引名 | 割引率 | 割引適応条件 | 割引適応除外期間 | 対象車両 | |
---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 二輪 | ||||
シニア割 | 20%OFF | 対象者:満50歳以上のお客様(乗船するご本人様のみ) 対象の客室:全等級 必要書類:年齢が証明できる「公的書類(免許証・保険証)」 | 繁忙期運賃適用期間 | ◯ (6m未満まで) | ◯ |
JAF会員割引 | 10%OFF | 対象者: ・旅客のみで乗船:会員証名義のご本人様のみ ・乗用車と乗船:会員証名義のご本人様と乗用車、及び乗用車の乗車定員 ・二輪と乗船:会員証名義のご本人様と車両1台 対象の客室:全等級 必要書類:JAF会員証(仮会員証可) ※乗船者ご本人名義、且つ有効期限内の会員証に限る | 宮崎発 ・5/2〜5/10 ・8/13〜8/20 ・1/2〜1/10 神戸発 ・4/25〜5/3 ・8/1〜8/15 ・12/25〜1/1 | ◯ (6m未満まで) | ◯ |
マリンカード割引 | 20%OFF | 対象者:会員証名義ご本人様を含む5名様まで 対象の客室:全等級 必要書類:マリンカード会員証 | 繁忙期運賃適用期間は10%OFF | ◯ (6m未満まで) | ◯ |
注意事項
お子様の運賃について
小人運賃について
- 小人運賃は大人運賃の半額となり、10円未満は切上げとなります。
※小人運賃は小学生までのお子様の運賃です。
幼児運賃について
- 未就学のお子様(幼児)は大人1名につき1名まで大人と添い寝で無料乗船いただけます。
- 大人1名につき幼児2名お連れの場合は小人1名の運賃が必要です。
乳児について
- 0才までの添い寝の乳児は、大人・小人の人数に関係なく、ご乗船可能です。
貸切料金について
- プレミアムおよびファースト貸切利用の場合は、定員不足1名につき別途貸切料金(各等級の大人運賃の50%)を申し受けます。
車両の長さについて
- 車両の長さは事前に車検証にてご確認をお願いいたします。
- 車体の一部または積荷が車体の前後に突き出している場合は、突き出た部分を合わせた全長に対しての運賃となります。
- 車両を連結したものは、連結した状態の全長に対しての運賃となります。
7m以上の車両について
- 7m以上の車両、または特殊車両(油圧ショベル、フォークリフト等)については運送会社の皆様へのページにてご確認ください。
キャンセルについて
- キャンセル料につきまして、以下の通り申し受けます。
キャンセル日時 | 乗船日7日前まで | 乗船日6日前〜2日前まで | 乗船日前日〜出航前まで | 出航時刻以降 |
---|---|---|---|---|
キャンセル手数料 | 200円 | 運賃の10% | 運賃の30% | 運賃の100% |