お得に乗船!Web予約の3つの魅力
特別価格プランで
お得に乗船
好きな時に
いつでも予約OK
かんたん料金
シミュレーション
関連ページ
お得なWeb運賃のご紹介
みやざき海旅キャンペーン対象 宿泊割付 ベストバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から25%の割引でご乗船いただけます。
乗船手続き時に配布する「乗船証明書」を宮崎市内対象宿泊施設(ホテル、旅館等)に提出することで、宿泊施設が一人当り最大5,000円の割引となる宿泊割付のプランです。
※宿泊割引を適用するには、宿泊施設の現地決済でのご予約が必要です。
※宿泊施設はお客様ご自身でご予約ください。
※「乗船証明書」を宿泊施設にお持ちになられなかった場合は割引適用できません。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 22,200円 | 18,080円 | 14,780円 | 12,300円 | 9,830円 | |
| 全長4m未満 | 34,870円 | 30,750円 | 27,450円 | 24,970円 | 22,500円 | |
| 全長5m未満 | 39,000円 | 34,880円 | 31,580円 | 29,100円 | 26,630円 | |
| 全長6m未満 | 43,120円 | 39,000円 | 35,700円 | 33,220円 | 30,750円 | |
| 自転車 | 25,670円 | 21,550円 | 18,250円 | 15,770円 | 13,300円 | |
| 125cc未満 | 27,150円 | 23,030円 | 19,730円 | 17,250円 | 14,780円 | |
| 750cc未満 | 28,140円 | 24,020円 | 20,720円 | 18,240円 | 15,770円 | |
| 750cc以上 | 29,130円 | 25,010円 | 21,710円 | 19,230円 | 16,760円 | |
みやざき海旅キャンペーン対象 宿泊割付 グッドバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から20%の割引でご乗船いただけます。
乗船手続き時に配布する「乗船証明書」を宮崎市内対象宿泊施設(ホテル、旅館等)に提出することで、宿泊施設が一人当り最大5,000円の割引となる宿泊割付のプランです。
※宿泊割引を適用するには、宿泊施設の現地決済でのご予約が必要です。
※宿泊施設はお客様ご自身でご予約ください。
※「乗船証明書」を宿泊施設にお持ちになられなかった場合は割引適用できません。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 23,680円 | 19,280円 | 15,760円 | 13,120円 | 10,480円 | |
| 全長4m未満 | 37,200円 | 32,800円 | 29,280円 | 26,640円 | 24,000円 | |
| 全長5m未満 | 41,600円 | 37,200円 | 33,680円 | 31,040円 | 28,400円 | |
| 全長6m未満 | 46,000円 | 41,600円 | 38,080円 | 35,440円 | 32,800円 | |
| 自転車 | 27,150円 | 22,750円 | 19,230円 | 16,590円 | 13,950円 | |
| 125cc未満 | 28,630円 | 24,230円 | 20,710円 | 18,070円 | 15,430円 | |
| 750cc未満 | 29,620円 | 25,220円 | 21,700円 | 19,060円 | 16,420円 | |
| 750cc以上 | 30,610円 | 26,210円 | 22,690円 | 20,050円 | 17,410円 | |
サンキュー割
正規運賃から30%の割引でご乗船いただけます。
対象乗船期間:2026年5月6日〜6月30日
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | 16,870円 | 13,790円 | 11,480円 | 9,170円 | |
| 全長4m未満 | − | 28,700円 | 25,620円 | 23,310円 | 21,000円 | |
| 全長5m未満 | − | 32,550円 | 29,470円 | 27,160円 | 24,850円 | |
| 全長6m未満 | − | 36,400円 | 33,320円 | 31,010円 | 28,700円 | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc以上 | − | − | − | − | − | |
ベストバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から25%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 22,200円 | 18,080円 | 14,780円 | 12,300円 | 9,830円 | |
| 全長4m未満 | 34,870円 | 30,750円 | 27,450円 | 24,970円 | 22,500円 | |
| 全長5m未満 | 39,000円 | 34,880円 | 31,580円 | 29,100円 | 26,630円 | |
| 全長6m未満 | 43,120円 | 39,000円 | 35,700円 | 33,220円 | 30,750円 | |
| 自転車 | 25,670円 | 21,550円 | 18,250円 | 15,770円 | 13,300円 | |
| 125cc未満 | 27,150円 | 23,030円 | 19,730円 | 17,250円 | 14,780円 | |
| 750cc未満 | 28,140円 | 24,020円 | 20,720円 | 18,240円 | 15,770円 | |
| 750cc以上 | 29,130円 | 25,010円 | 21,710円 | 19,230円 | 16,760円 | |
グッドバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から20%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 23,680円 | 19,280円 | 15,760円 | 13,120円 | 10,480円 | |
| 全長4m未満 | 37,200円 | 32,800円 | 29,280円 | 26,640円 | 24,000円 | |
| 全長5m未満 | 41,600円 | 37,200円 | 33,680円 | 31,040円 | 28,400円 | |
| 全長6m未満 | 46,000円 | 41,600円 | 38,080円 | 35,440円 | 32,800円 | |
| 自転車 | 27,150円 | 22,750円 | 19,230円 | 16,590円 | 13,950円 | |
| 125cc未満 | 28,630円 | 24,230円 | 20,710円 | 18,070円 | 15,430円 | |
| 750cc未満 | 29,620円 | 25,220円 | 21,700円 | 19,060円 | 16,420円 | |
| 750cc以上 | 30,610円 | 26,210円 | 22,690円 | 20,050円 | 17,410円 | |
ツーリングプラン
ツーリングにぴったりなシングル、ドミトリーをお得な運賃でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | − | 14,780円 | 12,300円 | − | |
| 全長4m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | 19,180円 | 16,700円 | − | |
| 750cc未満 | − | − | 20,060円 | 17,580円 | − | |
| 750cc以上 | − | − | 20,940円 | 18,460円 | − | |
みやざき/ひょうご県民割
就航地の宮崎/兵庫県在住の方に向けた特別割引。徒歩予約限定となっております。
※乗船手続きの際に、居住地を確認できる免許証等のご提示をお願いいたします。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | − | 14,000円 | 12,000円 | − | |
| 全長4m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc以上 | − | − | − | − | − | |
W学割
学生限定の特別割引。徒歩予約限定となっております。
※乗船手続きに学生証等の在学を証明できるものをご提示ください。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | − | – | 12,000円 | − | |
| 全長4m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc以上 | − | − | − | − | − | |
WEB割
繁忙期間でも繁忙期運賃から10%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 28,130円 | 23,180円 | 19,220円 | 16,250円 | 13,280円 | |
| 全長4m未満 | 44,330円 | 39,380円 | 35,420円 | 32,450円 | 29,480円 | |
| 全長5m未満 | 49,280円 | 44,330円 | 40,370円 | 37,400円 | 34,430円 | |
| 全長6m未満 | 54,230円 | 49,280円 | 45,320円 | 42,350円 | 39,380円 | |
| 自転車 | 32,590円 | 27,640円 | 23,680円 | 20,710円 | 17,740円 | |
| 125cc未満 | 34,070円 | 29,120円 | 25,160円 | 22,190円 | 19,220円 | |
| 750cc未満 | 36,050円 | 31,100円 | 27,140円 | 24,170円 | 21,200円 | |
| 750cc以上 | 37,040円 | 32,090円 | 28,130円 | 25,160円 | 22,190円 | |
直前割
乗船日の1日前までご予約いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
通常期
対象乗船期間:2026年5月6日〜6月30日
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 28,200円 | 22,980円 | 18,810円 | 15,620円 | 12,510円 | |
| 全長4m未満 | 44,190円 | 38,970円 | 34,800円 | 31,610円 | 28,500円 | |
| 全長5m未満 | 49,420円 | 44,200円 | 40,030円 | 36,840円 | 33,730円 | |
| 全長6m未満 | 54,640円 | 49,420円 | 45,250円 | 42,060円 | 38,950円 | |
| 自転車 | 31,860円 | 26,640円 | 22,470円 | 19,280円 | 16,170円 | |
| 125cc未満 | 33,430円 | 28,210円 | 24,040円 | 20,850円 | 17,740円 | |
| 750cc未満 | 34,470円 | 29,250円 | 25,080円 | 21,890円 | 18,780円 | |
| 750cc以上 | 35,520円 | 30,300円 | 26,130円 | 22,940円 | 19,830円 | |
繁忙期間
対象乗船期間:2026年4月29日〜5月5日
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 29,790円 | 24,590円 | 20,380円 | 17,230円 | 14,080円 | |
| 全長4m未満 | 46,820円 | 41,620円 | 37,410円 | 34,260円 | 31,110円 | |
| 全長5m未満 | 52,050円 | 46,850円 | 42,640円 | 39,490円 | 36,340円 | |
| 全長6m未満 | 57,270円 | 52,070円 | 47,860円 | 44,710円 | 41,560円 | |
| 自転車 | 34,490円 | 29,290円 | 25,080円 | 21,930円 | 18,780円 | |
| 125cc未満 | 36,060円 | 30,860円 | 26,650円 | 23,500円 | 20,350円 | |
| 750cc未満 | 38,150円 | 32,950円 | 28,740円 | 25,590円 | 22,440円 | |
| 750cc以上 | 39,200円 | 34,000円 | 29,790円 | 26,640円 | 23,490円 | |
みやざき海旅キャンペーン対象 宿泊割付 ベストバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から25%の割引でご乗船いただけます。
乗船手続き時に配布する「乗船証明書」を宮崎市内対象宿泊施設(ホテル、旅館等)に提出することで、宿泊施設が一人当り最大5,000円の割引となる宿泊割付のプランです。
※宿泊割引を適用するには、宿泊施設の現地決済でのご予約が必要です。
※宿泊施設はお客様ご自身でご予約ください。
※「乗船証明書」を宿泊施設にお持ちになられなかった場合は割引適用できません。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 23,460円 | 19,340円 | 16,040円 | 13,560円 | 11,090円 | |
| 全長4m未満 | 38,030円 | 33,910円 | 30,610円 | 28,130円 | 25,660円 | |
| 全長5m未満 | 42,150円 | 38,030円 | 34,730円 | 32,250円 | 29,780円 | |
| 全長6m未満 | 46,280円 | 42,160円 | 38,860円 | 36,380円 | 33,910円 | |
| 自転車 | 27,720円 | 23,600円 | 20,300円 | 17,820円 | 15,350円 | |
| 125cc未満 | 29,210円 | 25,090円 | 21,790円 | 19,310円 | 16,840円 | |
| 750cc未満 | 30,200円 | 26,080円 | 22,780円 | 20,300円 | 17,830円 | |
| 750cc以上 | 31,190円 | 27,070円 | 23,770円 | 21,290円 | 18,820円 | |
みやざき海旅キャンペーン対象 宿泊割付 グッドバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から20%の割引でご乗船いただけます。
乗船手続き時に配布する「乗船証明書」を宮崎市内対象宿泊施設(ホテル、旅館等)に提出することで、宿泊施設が一人当り最大5,000円の割引となる宿泊割付のプランです。
※宿泊割引を適用するには、宿泊施設の現地決済でのご予約が必要です。
※宿泊施設はお客様ご自身でご予約ください。
※「乗船証明書」を宿泊施設にお持ちになられなかった場合は割引適用できません。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 25,030円 | 20,630円 | 17,110円 | 14,470円 | 11,830円 | |
| 全長4m未満 | 40,570円 | 36,170円 | 32,650円 | 30,010円 | 27,370円 | |
| 全長5m未満 | 44,970円 | 40,570円 | 37,050円 | 34,410円 | 31,770円 | |
| 全長6m未満 | 49,370円 | 44,970円 | 41,450円 | 38,810円 | 36,170円 | |
| 自転車 | 29,290円 | 24,890円 | 21,370円 | 18,730円 | 16,090円 | |
| 125cc未満 | 30,780円 | 26,380円 | 22,860円 | 20,220円 | 17,580円 | |
| 750cc未満 | 31,770円 | 27,370円 | 23,850円 | 21,210円 | 18,570円 | |
| 750cc以上 | 32,760円 | 28,360円 | 24,840円 | 22,200円 | 19,560円 | |
サンキュー割
正規運賃から30%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | 18,050円 | 14,970円 | 12,660円 | 10,350円 | |
| 全長4m未満 | − | 31,650円 | 28,570円 | 26,260円 | 23,950円 | |
| 全長5m未満 | − | 35,500円 | 32,420円 | 30,110円 | 27,800円 | |
| 全長6m未満 | − | 39,350円 | 36,270円 | 33,960円 | 31,650円 | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc以上 | − | − | − | − | − | |
ベストバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から25%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 23,460円 | 19,340円 | 16,040円 | 13,560円 | 11,090円 | |
| 全長4m未満 | 38,030円 | 33,910円 | 30,610円 | 28,130円 | 25,660円 | |
| 全長5m未満 | 42,150円 | 38,030円 | 34,730円 | 32,250円 | 29,780円 | |
| 全長6m未満 | 46,280円 | 42,160円 | 38,860円 | 36,380円 | 33,910円 | |
| 自転車 | 27,720円 | 23,600円 | 20,300円 | 17,820円 | 15,350円 | |
| 125cc未満 | 29,210円 | 25,090円 | 21,790円 | 19,310円 | 16,840円 | |
| 750cc未満 | 30,200円 | 26,080円 | 22,780円 | 20,300円 | 17,830円 | |
| 750cc以上 | 31,190円 | 27,070円 | 23,770円 | 21,290円 | 18,820円 | |
グッドバリュープラン
すべての客室でご利用いただくことができ、正規運賃から20%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 25,030円 | 20,630円 | 17,110円 | 14,470円 | 11,830円 | |
| 全長4m未満 | 40,570円 | 36,170円 | 32,650円 | 30,010円 | 27,370円 | |
| 全長5m未満 | 44,970円 | 40,570円 | 37,050円 | 34,410円 | 31,770円 | |
| 全長6m未満 | 49,370円 | 44,970円 | 41,450円 | 38,810円 | 36,170円 | |
| 自転車 | 29,290円 | 24,890円 | 21,370円 | 18,730円 | 16,090円 | |
| 125cc未満 | 30,780円 | 26,380円 | 22,860円 | 20,220円 | 17,580円 | |
| 750cc未満 | 31,770円 | 27,370円 | 23,850円 | 21,210円 | 18,570円 | |
| 750cc以上 | 32,760円 | 28,360円 | 24,840円 | 22,200円 | 19,560円 | |
ツーリング割
ツーリングにぴったりなシングル、ドミトリーをお得な運賃でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | − | 16,040円 | 13,560円 | − | |
| 全長4m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | 21,150円 | 18,670円 | − | |
| 750cc未満 | − | − | 22,030円 | 19,550円 | − | |
| 750cc以上 | − | − | 22,910円 | 20,430円 | − | |
みやざき/ひょうご県民割
就航地の宮崎/兵庫県在住の方に向けた特別割引。徒歩予約限定となっております。
※乗船手続きの際に、居住地を確認できる免許証等のご提示をお願いいたします。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | − | − | 15,610円 | 13,200円 | − | |
| 全長4m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長5m未満 | − | − | − | − | − | |
| 全長6m未満 | − | − | − | − | − | |
| 自転車 | − | − | − | − | − | |
| 125cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc未満 | − | − | − | − | − | |
| 750cc以上 | − | − | − | − | − | |
WEB割
繁忙期間でも繁忙期運賃から10%の割引でご乗船いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 29,640円 | 24,690円 | 20,730円 | 17,760円 | 14,790円 | |
| 全長4m未満 | 48,110円 | 43,160円 | 39,200円 | 36,230円 | 33,260円 | |
| 全長5m未満 | 53,060円 | 48,110円 | 44,150円 | 41,180円 | 38,210円 | |
| 全長6m未満 | 58,010円 | 53,060円 | 49,100円 | 46,130円 | 43,160円 | |
| 自転車 | 34,890円 | 29,940円 | 25,980円 | 23,010円 | 20,040円 | |
| 125cc未満 | 36,380円 | 31,430円 | 27,470円 | 24,500円 | 21,530円 | |
| 750cc未満 | 38,360円 | 33,410円 | 29,450円 | 26,480円 | 23,510円 | |
| 750cc以上 | 39,350円 | 34,400円 | 30,440円 | 27,470円 | 24,500円 | |
直前割
乗船日の1日前までご予約いただけます。
対象の客室一覧
※表に記載している運賃は、消費税・燃料油価格変動調整金を含んでおります。
通常期
対象乗船期間:2026年7月17日〜8月6日、2026年8月18日~9月17日、9月23日~9月30日
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 29,720円 | 24,500円 | 20,320円 | 17,180円 | 14,050円 | |
| 全長4m未満 | 48,170円 | 42,950円 | 38,770円 | 35,630円 | 32,500円 | |
| 全長5m未満 | 53,400円 | 48,180円 | 44,000円 | 40,860円 | 37,730円 | |
| 全長6m未満 | 58,620円 | 53,400円 | 49,220円 | 46,080円 | 42,950円 | |
| 自転車 | 34,220円 | 29,000円 | 24,820円 | 21,680円 | 18,550円 | |
| 125cc未満 | 35,790円 | 30,570円 | 26,390円 | 23,250円 | 20,120円 | |
| 750cc未満 | 36,830円 | 31,610円 | 27,430円 | 24,290円 | 21,160円 | |
| 750cc以上 | 37,880円 | 32,660円 | 28,480円 | 25,340円 | 22,210円 | |
繁忙期間
対象乗船期間:2026年8月7日〜8月17日、2026年9月18日~9月22日
| プレミアム | ファースト | シングル | ドミトリー | ツーリスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 31,290円 | 26,060円 | 21,880円 | 18,750円 | 15,610円 | |
| 全長4m未満 | 50,790円 | 45,560円 | 41,380円 | 38,250円 | 35,110円 | |
| 全長5m未満 | 56,010円 | 50,780円 | 46,600円 | 43,470円 | 40,330円 | |
| 全長6m未満 | 61,240円 | 56,010円 | 51,830円 | 48,700円 | 45,560円 | |
| 自転車 | 36,830円 | 31,600円 | 27,420円 | 24,290円 | 21,150円 | |
| 125cc未満 | 38,400円 | 33,170円 | 28,990円 | 25,860円 | 22,720円 | |
| 750cc未満 | 40,490円 | 35,260円 | 31,080円 | 27,950円 | 24,810円 | |
| 750cc以上 | 41,540円 | 36,310円 | 32,130円 | 29,000円 | 25,860円 | |
注意事項
お子様の運賃について
小人運賃について
- 小人運賃は大人運賃の半額となり、10円未満は切上げとなります。
※小人運賃は小学生までのお子様の運賃です。

幼児運賃について
- 未就学のお子様(幼児)は大人1名につき1名まで大人と添い寝で無料乗船いただけます。
- 大人1名につき幼児2名お連れの場合は小人1名の運賃が必要です。

乳児について
- 0才までの添い寝の乳児は、大人・小人の人数に関係なく、ご乗船可能です。
ご予約について
- WEB予約は出発日の4日前まで承ります。(※直前割のみ出発日の前日まで承ります。)ご予約後の乗船日・航路変更はお受けいたしておりません。再度ご予約をお取り直しをいただきますようお願い申し上げます。
- 往復でのご利用いただく場合、片道ずつのご予約が必要となります。
- 6m以上の車両、事業用自動車、無人車はWeb予約の対象外となります。
- 各種割引(マリンカード割引・身体障がい者割引等)との重複適用はできません。
各種割引利用をご希望の場合、電話予約にてご予約を承ります。 - Web予約の空席照会の表示が満席の場合でも電話予約席に空席がある場合がございます。予約センターへお問い合わせをお願いいたします。
なお、電話予約の場合、Web予約割引対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 - ファーストウィズペットルーム、プレミアムバリアフリーはお電話予約にて承っております。
貸切料金について
プレミアムおよびファースト貸切利用の場合は、定員不足1名につき別途貸切料金(各等級の大人運賃の50%)を申し受けます。
キャンセルについて
- 予約完了後、予約のキャンセルはキャンセル料を申し受けます。
- キャンセル料は旅客1名あたり、車両1台あたり下記の通りです。
| 区分 | 予約完了から乗船日21日前まで | 乗船日20日前から7日前まで | 乗船日6日前から2日前まで | 乗船日前日から出港時まで | 出航後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅客 | 0円 | 200円 | 10% | 30% | 100% |
| 車両 | 0円 | 200円 | 10% | 30% | 100% |

- ご予約のキャンセルはWeb予約サイトのマイページにて承ります。